Listado de cursos presenciales de Formación Programada Bonificada
Carnets profesionales/capacitaciones
Area de informática y diseño web
Curso | Horas | Precio |
Crear una tienda en Internet | 15 | 195 € |
Excel Básico e intermedio | 20 | 180 € |
Gestión de PYMES con Excel | 28 | 360 € |
Marca personal y redes sociales profesionales | 10 | 130 € |
Posicionamiento de buscadores | 15 | 195 € |
Tablas dinámicas (Excel) | 7 | 90 € |
Area de Idiomas
Curso | Horas | Precio |
Inglés A1 | 150 | 1350 € |
Inglés A2 | 150 | 1350 € |
Inglés B1 | 240 | 2160 € |
Inglés B2 | 240 | 2160 € |
Inglés C1 | 240 | 2160 € |
Gestión de empresas
Curso | Horas | Precio |
Análisis de estados financieros | 30 | 390 € |
Curso práctico sobre gestión de PYMES | 30 | 390 € |
Dirección financiera | 50 | 420 € |
Reclutamiento y selección de empleados | 30 | 390 € |
Sistemas de costes para la toma de decisiones | 30 | 390 € |
Area ventas y marketing
Curso | Horas | Precio |
Comercio electrónico | 20 | 180 € |
El marketing en la PYME | 30 | 390 € |
El merchandising | 30 | 390 € |
Iniciación a las técnicas de venta | 24 | 210 € |
La motivación del equipo de ventas | 30 | 390 € |
La rentabilidad comercial | 30 | 390 € |
Nuevas estrategias del vendedor de éxito | 30 | 370 € |
Técnicas eficientes para aumentar las ventas | 30 | 390 € |
Area de dirección
Curso | Horas | Bonificado |
Análisis de balances para la toma de decisiones | 30 | 390 € |
Coaching para la iniciativa empresarial | 32 | 390 € |
Comunicar y liderar ante los medios de comunicación | 10 | 130 € |
Equipos de alto rendimiento | 30 | 390 € |
Comunicación persuasiva | 40 | 420 € |
Decisiones y resolución de problemas | 40 | 420 € |
Dirección de equipos | 15 | 195 € |
Evaluación y gestión del rendimiento | 30 | 390 € |
Gestión de conflictos | 40 | 420 € |
Gestión del cambio | 40 | 420 € |
Gestión de estrés | 40 | 420 € |
Habilidades comerciales | 40 | 420 € |
Inteligencia emocional | 40 | 420 € |
Negociación estratégica | 40 | 420 € |
Nuevas tecnologías en PYMES | 40 | 355 € |